2015年全國教育經費執行情況統計表
表一 2015年公共財政教育支出增長情況
地區 | 公共財政教育支出 (億元) | 公共財政教育支出占公共財政支出比例 (%) | 公共財政教育支出本年比上年增長 (%) | 財政經常性收入本年比上年增長 (%) | 公共財政教育支出與財政經常性收入增長幅度比較 (百分點) |
北京市 | 847.43 | 14.77 | 0.15 | 19.09
| -18.94
|
天津市 | 464.23 | 14.36 | -14.51 | 6.21 | -20.72 |
河北省 | 1001.07 | 17.77 | 17.96 | 2.96 | 15.00 |
山西省 | www91视频598.89 | 17.50 | 15.31 | -3.29 | 18.60 |
內蒙古自治區 | www91视频518.60 | 12.19 | 8.09 | 9.15 | -1.06 |
遼寧省 | 609.45 | 13.60 | -2.81 | -23.69 | 20.88 |
吉林省 | 470.46 | 14.62 | 11.15 | 2.23 | 8.92 |
黑龍江省 | 573.04 | 14.25 | 13.18 | -9.84 | 23.02 |
上海市 | www91视频739.52 | 11.94 | 1.21 | 20.37 | -19.16 |
江蘇省 | 1743.57 | 18.00 | 9.55 | 12.24 | -2.69 |
浙江省 | 1220.87 | 18.37 | 8.17 | 8.05 | 0.12 |
安徽省 | 856.73 | 16.35 | 9.56 | 5.56 | 4.00 |
福建省 | www91视频747.25 | 18.67 | 11.10 | 5.17 | 5.93 |
江西省 | www91视频783.42 | 17.75 | 10.11 | 8.50 | 1.61 |
山東省 | 1686.89 | 20.45 | 9.07 | 6.40
| 2.67
|
河南省 | 1150.62 | 16.92 | 1.56 | 9.19 | -7.63 |
湖北省 | 860.20 | 14.03 | 18.41 | 9.55 | 8.86 |
湖南省 | www91视频913.89 | 15.95 | 9.04 | 9.08 | -0.04 |
廣東省 | www91视频2042.84 | 15.93 | 9.28 | 8.14 | 1.14 |
廣西壯族自治區 | www91视频789.34 | 19.42 | 15.51 | 7.07 | 8.44 |
海南省 | www91视频206.45 | 16.66 | 16.06 | 9.32 | 6.74 |
重慶市 | www91视频519.93 | 13.71 | 14.48 | 8.75 | 5.73 |
四川省 | 1243.87 | 16.59 | 13.36 | 1.20 | 12.16 |
貴州省 | www91视频766.05 | 19.45 | 18.14 | 8.29 | 9.85 |
云南省 | www91视频758.02 | 16.08 | 12.66 | 2.52 | 10.14 |
178.93 | 12.95 | 23.67 | 2.47 | 21.20 | |
陜西省 | 746.79 | 17.07 | 5.24 | 11.63 | -6.39 |
甘肅省 | www91视频499.85 | 16.90 | 19.48 | 10.85 | 8.63 |
青海省 | www91视频163.20 | 10.77 | 0.73 | 7.77 | -7.04 |
寧夏回族自治區 | 139.18 | 12.22 | 10.92 | 7.02 | 3.90 |
新疆維吾爾自治區 | 641.52 | 16.86 | 11.10 | 12.42 | -1.32 |
表二(1) 各級教育生均公共財政預算教育事業費增長情況
單位:元
地區 | 普通小學 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2014年 | 2015年 | 增長率(%) | 2014年 | 2015年 | 增長率(%) | 2014年 | 2015年 | 增長率(%) | |
全 國 | 7681.02 | 8838.44 | 15.07 | 10359.33 | 12105.08 | 16.85 | 9024.96 | 10820.96 | 19.90 |
北京市 | 23441.78 | 23757.49 | 1.35 | 36507.21 | 40443.73 | 10.78 | 40748.25 | 42192.74 | 3.54 |
天津市 | 17233.85 | 18128.16 | 5.19 | 26956.43 | 28208.67 | 4.65 | 30090.12 | 32848.08 | 9.17 |
河北省 | 5349.05 | 6752.72 | 26.24 | 7749.39 | 9557.77 | 23.34 | 7748.15 | 9992.14 | 28.96 |
山西省 | 7359.19 | 9269.24 | 25.95 | 9016.90 | 11403.16 | 26.46 | 7405.44 | 9122.71 | 23.19 |
內蒙古自治區 | 10181.40 | 11972.33 | 17.59 | 11954.80 | 14362.59 | 20.14 | 10613.62 | 13192.30 | 24.30 |
遼寧省 | 8354.27 | 9138.21 | 9.38 | 11163.16 | 12706.60 | 13.83 | 8727.42 | 10347.31 | 18.56 |
吉林省 | 10192.63 | 12136.74 | 19.07 | 12707.69 | 15539.57 | 22.28 | 7939.88 | 10472.36 | 31.90 |
黑龍江省 | 11062.98 | 12939.48 | 16.96 | 12187.65 | 14435.89 | 18.45 | 9062.28 | 10861.60 | 19.86 |
上海市 | 19519.88 | 20688.35 | 5.99 | 25456.58 | 27636.22 | 8.56 | 30819.14 | 35632.31 | 15.62 |
江蘇省 | 11175.06 | 11988.81 | 7.28 | 16690.42 | 19048.59 | 14.13 | 14642.12 | 18039.48 | 23.20 |
浙江省 | 9811.88 | 11599.79 | 18.22 | 14204.93 | 16616.16 | 16.97 | 13772.12 | 18280.68 | 32.74 |
安徽省 | 6658.15 | 7766.51 | 16.65 | 9210.80 | 11114.71 | 20.67 | 6669.11 | 7789.21 | 16.80 |
福建省 | 8175.63 | 9102.81 | 11.34 | 11544.45 | 13199.18 | 14.33 | 9595.11 | 11645.63 | 21.37 |
江西省 | 6851.82 | 7462.02 | 8.91 | 9002.57 | 9665.37 | 7.36 | 9241.34 | 9783.59 | 5.87 |
山東省 | 7253.54 | 8135.32 | 12.16 | 11333.87 | 13408.97 | 18.31 | 9060.24 | 11182.55 | 23.42 |
河南省 | 4447.63 | 4575.27 | 2.87 | 7139.84 | 7262.97 | 1.72 | 5989.64 | 5870.64 | -1.99 |
湖北省 | 7020.68 | 8790.99 | 25.22 | 11347.73 | 14435.84 | 27.21 | 7835.42 | 11535.98 | 47.23 |
湖南省 | 6363.41 | 7154.49 | 12.43 | 10068.21 | 10472.97 | 4.02 | 6799.98 | 7694.07 | 13.15 |
廣東省 | 7738.55 | 8757.95 | 13.17 | 9264.05 | 11456.70 | 23.67 | 8979.99 | 10863.23 | 20.97 |
廣西壯族自治區 | 5945.96 | 7061.36 | 18.76 | 7360.62 | 8745.99 | 18.82 | 6835.22 | 8177.45 | 19.64 |
海南省 | 8825.64 | 10460.87 | 18.53 | 10594.56 | 13205.91 | 24.65 | 12147.02 | 13715.56 | 12.91 |
重慶市 | 7259.92 | 8431.67 | 16.14 | 9224.77 | 10834.51 | 17.45 | 7792.64 | 9413.67 | 20.80 |
四川省 | 7530.41 | 8984.53 | 19.31 | 9111.07 | 11477.01 | 25.97 | 6955.99 | 9054.49 | 30.17 |
貴州省 | 6789.79 | 8645.83 | 27.34 | 6924.70 | 8704.94 | 25.71 | 6820.40 | 8184.95 | 20.01 |
云南省 | 6200.67 | 7532.21 | 21.47 | 7586.92 | 9335.79 | 23.05 | 6796.01 | 8231.96 | 21.13 |
西藏自治區 | 17905.94 | 25750.22 | 43.81 | 16631.68 | 23845.23 | 43.37 | 20187.23 | 26541.85 | 31.48 |
陜西省 | 10196.97 | 10896.37 | 6.86 | 12330.50 | 13619.44 | 10.45 | 9119.50 | 10703.71 | 17.37 |
甘肅省 | 7289.18 | 9118.26 | 25.09 | 8377.71 | 10187.13 | 21.60 | 6677.62 | 8220.29 | 23.10 |
青海省 | 9438.49 | 10472.79 | 10.96 | 11949.57 | 13295.04 | 11.26 | 11726.99 | 12795.38 | 9.11 |
寧夏回族自治區 | 6470.11 | 8034.85 | 24.18 | 9689.53 | 11047.18 | 14.01 | 8622.80 | 9845.02 | 14.17 |
新疆維吾爾自治區 | 11292.19 | 12929.81 | 14.50 | 14452.18 | 16999.84 | 17.63 | 11991.78 | 14630.08 | 22.00 |
表二(1) 各級教育生均公共財政預算教育事業費增長情況(續)
單位:元
地區 | 中等職業學校 | 普通高等學校 | ||||
2014年 | 2015年 | 增長率(%) | 2014年 | 2015年 | 增長率(%) | |
全 國 | 9128.83 | 10961.07 | 20.07 | 16102.72 | 18143.57 | 12.67 |
北京市 | 28765.51 | 34433.36 | 19.70 | 58548.41 | 61343.96 | 4.77 |
天津市 | 22753.14 | 26480.96 | 16.38 | 18667.98 | 20415.31 | 9.36 |
河北省 | 8031.58 | 12007.54 | 49.50 | 12292.61 | 13828.69 | 12.50 |
山西省 | 8975.94 | 11350.02 | 26.45 | 11715.30 | 11795.65 | 0.69 |
內蒙古自治區 | 13393.40 | 16168.17 | 20.72 | 17682.18 | 18337.39 | 3.71 |
遼寧省 | 10083.03 | 11124.75 | 10.33 | 12888.56 | 13202.29 | 2.43 |
吉林省 | 15439.87 | 18410.40 | 19.24 | 13784.20 | 18523.81 | 34.38 |
黑龍江省 | 12049.17 | 13435.48 | 11.51 | 13039.42 | 14960.91 | 14.74 |
上海市 | 20710.22 | 25295.30 | 22.14 | 27111.70 | 30081.89 | 10.96 |
江蘇省 | 9885.40 | 12550.97 | 26.96 | 15728.38 | 17764.50 | 12.95 |
浙江省 | 13456.14 | 16237.53 | 20.67 | 14868.84 | 16515.92 | 11.08 |
安徽省 | 7516.91 | 8366.68 | 11.30 | 11235.56 | 12253.01 | 9.06 |
福建省 | 9302.28 | 11828.37 | 27.16 | 13427.79 | 15173.96 | 13.00 |
江西省 | 7231.60 | 7015.86 | -2.98 | 12701.09 | 13608.29 | 7.14 |
山東省 | 10412.39 | 12408.62 | 19.17 | 11962.63 | 12340.97 | 3.16 |
河南省 | 5941.62 | 6690.25 | 12.60 | 12231.98 | 12572.33 | 2.78 |
湖北省 | 8586.94 | 13223.86 | 54.00 | 11086.72 | 14859.21 | 34.03 |
湖南省 | 7466.64 | 8316.18 | 11.38 | 12337.59 | 11137.42 | -9.73 |
廣東省 | 7996.61 | 9977.89 | 24.78 | 14361.68 | 17823.43 | 24.10 |
廣西壯族自治區 | 6978.79 | 8746.71 | 25.33 | 12794.96 | 15489.02 | 21.06 |
海南省 | 9277.02 | 12424.99 | 33.93 | 13951.93 | 16967.72 | 21.62 |
重慶市 | 7387.96 | 9157.31 | 23.95 | 13119.07 | 14109.99 | 7.55 |
四川省 | 7910.81 | 8933.53 | 12.93 | 11623.22 | 13056.98 | 12.34 |
貴州省 | 7135.92 | 6995.93 | -1.96 | 13093.56 | 15414.17 | 17.72 |
云南省 | 7286.75 | 9645.03 | 32.36 | 11570.24 | 14711.33 | 27.15 |
西藏自治區 | 25538.19 | 32957.17 | 29.05 | 22714.97 | 34219.19 | 50.65 |
陜西省 | 7147.47 | 8540.04 | 19.48 | 12731.51 | 14283.11 | 12.19 |
甘肅省 | 8954.15 | 11364.91 | 26.92 | 12179.37 | 15537.85 | 27.58 |
青海省 | 8653.92 | 10526.81 | 21.64 | 13397.21 | 19651.26 | 46.68 |
寧夏回族自治區 | 8608.73 | 9951.04 | 15.59 | 17948.27 | 27782.20 | 54.79 |
新疆維吾爾自治區 | 12209.18 | 12440.81 | 1.90 | 14289.26 | 19382.01 | 35.64 |
表二(2) 各級教育生均公共財政預算公用經費增長情況
單位:元
地區 | 普通小學 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2014年 | 2015年 | 增長率(%) | 2014年 | 2015年 | 增長率(%) | 2014年 | 2015年 | 增長率(%) | |
全 國 | 2241.83 | 2434.26 | 8.58 | 3120.81 | 3361.11 | 7.70 | 2699.59 | 2923.09 | 8.28 |
北京市 | 9950.95 | 9753.38 | -1.99 | 14127.64 | 15945.08 | 12.86 | 16716.08 | 14807.38 | -11.42 |
天津市 | 3968.87 | 4361.41 | 9.89 | 6134.37 | 6356.92 | 3.63 | 10411.54 | 10677.92 | 2.56 |
河北省 | 1439.30 | 1770.62 | 23.02 | 2121.14 | 2533.69 | 19.45 | 2207.91 | 2613.66 | 18.38 |
山西省 | 1842.46 | 2021.33 | 9.71 | 2546.16 | 2535.94 | -0.40 | 1925.44 | 1998.26 | 3.78 |
內蒙古自治區 | 2527.43 | 2885.38 | 14.16 | 3283.98 | 4011.43 | 22.15 | 3585.17 | 4388.45 | 22.41 |
遼寧省 | 2445.02 | 1966.86 | -19.56 | 3404.10 | 2809.37 | -17.47 | 2611.08 | 2273.29 | -12.94 |
吉林省 | 2680.00 | 2882.10 | 7.54 | 3405.93 | 3770.65 | 10.71 | 2201.63 | 2811.92 | 27.72 |
黑龍江省 | 2640.90 | 2736.59 | 3.62 | 3518.84 | 3527.43 | 0.24 | 2686.51 | 2795.99 | 4.08 |
上海市 | 7383.61 | 6983.97 | -5.41 | 9278.78 | 8642.69 | -6.86 | 9380.18 | 10183.46 | 8.56 |
江蘇省 | 2958.16 | 3081.26 | 4.16 | 3731.13 | 4246.20 | 13.80 | 3441.98 | 4009.02 | 16.47 |
浙江省 | 1693.05 | 2229.03 | 31.66 | 2639.24 | 3225.23 | 22.20 | 2621.07 | 4104.39 | 56.59 |
安徽省 | 2364.44 | 2520.97 | 6.62 | 3328.57 | 3611.80 | 8.51 | 2176.56 | 2161.44 | -0.69 |
福建省 | 2200.61 | 2500.47 | 13.63 | 2916.11 | 3234.93 | 10.93 | 1775.48 | 2178.03 | 22.67 |
江西省 | 2789.24 | 2672.51 | -4.19 | 3954.21 | 3930.96 | -0.59 | 4598.84 | 4270.90 | -7.13 |
山東省 | 2179.46 | 2053.95 | -5.76 | 3586.74 | 3526.70 | -1.67 | 2622.95 | 2631.76 | 0.34 |
河南省 | 2036.84 | 1954.99 | -4.02 | 3295.80 | 3168.36 | -3.87 | 2750.93 | 2260.98 | -17.81 |
湖北省 | 1642.83 | 2825.25 | 71.97 | 2308.60 | 3898.82 | 68.88 | 1817.91 | 3718.44 | 104.54 |
湖南省 | 2187.39 | 2383.31 | 8.96 | 3432.85 | 3069.44 | -10.59 | 1714.12 | 1631.64 | -4.81 |
廣東省 | 1851.39 | 2251.09 | 21.59 | 2382.21 | 2947.44 | 23.73 | 2252.67 | 2601.07 | 15.47 |
廣西壯族自治區 | 1639.99 | 1748.87 | 6.64 | 2353.21 | 2545.93 | 8.19 | 1901.42 | 2087.96 | 9.81 |
海南省 | 3091.77 | 3485.96 | 12.75 | 3942.91 | 4923.72 | 24.88 | 5650.56 | 6050.75 | 7.08 |
重慶市 | 2513.19 | 2940.79 | 17.01 | 3050.43 | 3340.42 | 9.51 | 2986.64 | 3144.15 | 5.27 |
四川省 | 1824.03 | 1983.24 | 8.73 | 2322.48 | 2514.71 | 8.28 | 1593.19 | 1858.36 | 16.64 |
貴州省 | 1386.05 | 1785.02 | 28.78 | 1724.98 | 2233.70 | 29.49 | 1885.49 | 2100.37 | 11.40 |
云南省 | 1712.94 | 1948.57 | 13.76 | 2165.66 | 2695.30 | 24.46 | 2033.19 | 2213.39 | 8.86 |
西藏自治區 | 6641.25 | 8728.22 | 31.42 | 4951.50 | 5751.01 | 16.15 | 7713.26 | 7208.29 | -6.55 |
陜西省 | 3589.97 | 3563.14 | -0.75 | 4388.87 | 4195.93 | -4.40 | 3546.90 | 4075.77 | 14.91 |
甘肅省 | 1815.62 | 2116.95 | 16.60 | 2381.58 | 2499.15 | 4.94 | 1686.31 | 1710.62 | 1.44 |
青海省 | 3176.07 | 3260.35 | 2.65 | 4266.70 | 4343.68 | 1.80 | 4208.30 | 4229.10 | 0.49 |
寧夏回族自治區 | 2425.75 | 3158.89 | 30.22 | 4168.46 | 4534.91 | 8.79 | 2638.88 | 2661.57 | 0.86 |
新疆維吾爾自治區 | 2587.43 | 2389.88 | -7.63 | 4238.65 | 4166.55 | -1.70 | 3085.98 | 3001.12 | -2.75 |
表二(2) 各級教育生均公共財政預算公用經費增長情況(續)
單位:元
地區 | 中等職業學校 | 普通高等學校 | ||||
2014年 | 2015年 | 增長率(%) | 2014年 | 2015年 | 增長率(%) | |
全 國 | 3680.83 | 4346.94 | 18.10 | 7637.97 | 8280.08 | 8.41 |
北京市 | 13473.07 | 14945.67 | 10.93 | 34710.96 | 32147.32 | -7.39 |
天津市 | 5918.03 | 7882.16 | 33.19 | 10224.68 | 10847.94 | 6.10 |
河北省 | 2435.11 | 3935.03 | 61.60 | 6520.68 | 7162.19 | 9.84 |
山西省 | 3418.40 | 3999.92 | 17.01 | 5227.05 | 5182.68 | -0.85 |
內蒙古自治區 | 5432.16 | 6572.88 | 21.00 | 7153.14 | 6850.57 | -4.23 |
遼寧省 | 4005.14 | 4400.24 | 9.86 | 7309.70 | 6141.50 | -15.98 |
吉林省 | 4227.39 | 4977.12 | 17.74 | 5810.11 | 9193.72 | 58.24 |
黑龍江省 | 3806.85 | 3987.45 | 4.74 | 5266.34 | 5894.20 | 11.92 |
上海市 | 8110.24 | 8962.48 | 10.51 | 17831.19 | 18267.01 | 2.44 |
江蘇省 | 3416.48 | 4641.73 | 35.86 | 6940.78 | 8324.41 | 19.93 |
浙江省 | 4281.60 | 5529.60 | 29.15 | 6579.33 | 7155.18 | 8.75 |
安徽省 | 3949.08 | 4205.58 | 6.50 | 6701.01 | 7002.26 | 4.50 |
福建省 | 3094.33 | 3827.98 | 23.71 | 6918.24 | 6916.40 | -0.03 |
江西省 | 3144.02 | 3007.03 | -4.36 | 6178.38 | 5880.29 | -4.82 |
山東省 | 4644.16 | 4671.07 | 0.58 | 4559.01 | 3613.99 | -20.73 |
河南省 | 3016.45 | 3464.68 | 14.86 | 6510.68 | 6675.10 | 2.53 |
湖北省 | 2759.18 | 6071.14 | 120.03 | 3864.77 | 6632.48 | 71.61 |
湖南省 | 2956.99 | 3255.69 | 10.10 | 6278.24 | 4377.14 | -30.28 |
廣東省 | 3175.01 | 4098.95 | 29.10 | 5546.02 | 7694.91 | 38.75 |
廣西壯族自治區 | 2901.20 | 3983.46 | 37.30 | 6699.62 | 8498.90 | 26.86 |
海南省 | 4954.81 | 6962.99 | 40.53 | 7637.47 | 9444.94 | 23.67 |
重慶市 | 3639.83 | 4258.19 | 16.99 | 8181.15 | 8382.12 | 2.46 |
四川省 | 3489.39 | 3442.97 | -1.33 | 5484.51 | 5274.63 | -3.83 |
貴州省 | 4284.59 | 3518.25 | -17.89 | 6086.65 | 7233.90 | 18.85 |
云南省 | 2895.70 | 4278.28 | 47.75 | 5080.44 | 7050.94 | 38.79 |
西藏自治區 | 16051.68 | 15386.90 | -4.14 | 6738.22 | 11477.46 | 70.33 |
陜西省 | 2567.64 | 2923.67 | 13.87 | 6886.48 | 7005.89 | 1.73 |
甘肅省 | 3433.81 | 3635.83 | 5.88 | 7706.92 | 10064.50 | 30.59 |
青海省 | 4068.88 | 5239.89 | 28.78 | 4442.74 | 10611.35 | 138.85 |
寧夏回族自治區 | 4922.14 | 5172.80 | 5.09 | 8313.68 | 16596.21 | 99.63 |
新疆維吾爾自治區 | 4792.26 | 3866.46 | -19.32 | 5655.15 | 7062.59 | 24.89 |